當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 海達(dá)老款產(chǎn)品 > 包裝類(lèi)檢測(cè)儀器 > HD-K913手機(jī)滾筒跌落試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2019-03-29
2011-09-10
2014-03-21
2011-07-28
2023-06-19
2012-06-06
2015-02-02
2011-08-09
2012-05-11
2014-07-17
詳細(xì)介紹
———————產(chǎn)品參數(shù)——————— | ||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||
手機(jī)雙滾筒跌落試驗(yàn)機(jī)適用于、PDA、電子辭典、CD、MP3、遙控器等各種小型可攜式電子產(chǎn)品進(jìn)行連續(xù)回轉(zhuǎn)下落測(cè)試。經(jīng)過(guò)N次跌落后,通過(guò)計(jì)數(shù)器設(shè)定次數(shù)達(dá)到后,以評(píng)估產(chǎn)品耐回轉(zhuǎn)跌落的能力。 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):IEC60068,GB/T2324.8 1、本機(jī)設(shè)計(jì)*能滿足500或1000mm跌落高度同時(shí)測(cè)試,且同時(shí)測(cè)試2個(gè)手機(jī); 2、本機(jī)采用中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)調(diào)速電機(jī)驅(qū)動(dòng)及調(diào)速器作回轉(zhuǎn)速度設(shè)節(jié),且由同步帶輪/傳動(dòng),起停噪聲極低,運(yùn)行平穩(wěn); 3、操作面板設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔易于操控,頻率可直接顯示,可點(diǎn)動(dòng)控制回轉(zhuǎn)以方便裝卸試件,到達(dá)設(shè)定次數(shù)會(huì)報(bào)警; 4、采用LCD顯示可預(yù)設(shè)式計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù),具有電記憶功能,到達(dá)設(shè)定次數(shù)自動(dòng)停機(jī); | ||
主要技術(shù)參數(shù) | ||
主要技術(shù)參數(shù) | |
1.允許試件重量 | 5kg(max) |
2.滾筒高度 | 500mm/1000mm |
3.滾筒寬度 | 275mm |
4.回轉(zhuǎn)速度 | 5-20次/min |
5.試驗(yàn)次數(shù) | 1-999999次(可設(shè)定) |
6.機(jī)器重量: | 約75kg |
7.電源: | AC 220V 50Hz |
產(chǎn)品咨詢